学費
美容科 メイクアップ科 エステティック科
| 昼間課程 | 合格時 | 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ||||
| 施設費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | |
| 授業料 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
| 教材費等 | 220,000円 | 50,000円 | 180,000円 | ||
| 総合演習費 | 195,000円 | 75,000円 | 145,000円 | 125,000円 | |
| 学友会費 | 30,000円 | 30,000円 | |||
| 健康管理費 | 30,000円 | 30,000円 | |||
| 卒業諸費 | 40,000円 | ||||
| 合計 | 200,000円 | 875,000円 | 525,000円 | 825,000円 | 525,000円 |
| 納入期限 | 合格通知 発送日から 2週間以内 | 平成24年1月末 | 平成24年8月末 | 平成25年1月末 | 平成25年8月末 |
コース別(別途)費用 2年次のみ
| コース名 | 使用用途 | 金額 | 納入期限 |
|---|---|---|---|
| ヘアスタイリストコース | カット用実習教材など | 150,000円 | 2年次進級時 平成25年1月末 |
| カラースペシャリストコース | カラー用実習教材など | 180,000円 | |
| メイクアップアーティストコース | メイク用実習教材など | 170,000円 | |
| ビューティーアドバイザーコース | カウンセリング用実習教材など | 170,000円 | |
| ブライダルアーティストコース | ブライダル用実習教材など | 170,000円 | |
| エステティックコース | エステ用実習教材など | 150,000円 |
ファッション科
| 昼間課程 | 合格時 | 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ||||
| 施設費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | |
| 授業料 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
| 教材費等 | 150,000円 | 50,000円 | 180,000円 | ||
| 総合演習費 | 195,000円 | 75,000円 | 145,000円 | 125,000円 | |
| 学友会費 | 30,000円 | 30,000円 | |||
| 健康管理費 | 30,000円 | 30,000円 | |||
| 卒業諸費 | 40,000円 | ||||
| 合計 | 200,000円 | 805,000円 | 525,000円 | 825,000円 | 525,000円 |
| 納入期限 | 合格通知 発送日から 2週間以内 | 平成24年1月末 | 平成24年8月末 | 平成25年1月末 | 平成25年8月末 |
コース別(別途)費用 2年次のみ
| コース名 | 使用用途 | 金額 | 納入期限 |
|---|---|---|---|
| ファッションデザイナーコース | デザイン用実習教材など | 120,000円 | 2年次進級時 平成25年1月末 |
| パタンナーコース | パターン用実習教材など | 140,000円 | |
| ストアマネージメントコース | 実習教材など | 20,000円 | |
| バイヤーコース | 実習教材など | 20,000円 | |
| プレスコース | 実習教材など | 60,000円 | |
| スタイリストコース | 実習教材など | 60,000円 |
トップスタイリスト科
| 昼間課程 | 合格時 | 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | 3年前期 | 3年後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ||||||
| 施設費 | 125,000円 | 125,000円 | 155,000円 | 155,000円 | 175,000円 | 175,000円 | |
| 授業料 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
| 教材費等 | 250,000円 | 200,000円 | 220,000円 | 170,000円 | 200,000円 | 150,000円 | |
| 総合演習費 | 195,000円 | 75,000円 | 195,000円 | 75,000円 | 195,000円 | 75,000円 | |
| 学友会費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | ||||
| 健康管理費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | ||||
| 卒業諸費 | 40,000円 | ||||||
| 合計 | 200,000円 | 930,000円 | 700,000円 | 930,000円 | 700,000円 | 970,000円 | 700,000円 |
| 納入期限 | 合格通知 発送日から 2週間以内 | 平成24年 1月末 | 平成24年 8月末 | 平成25年 1月末 | 平成25年 8月末 | 平成26年 1月末 | 平成26年 8月末 |
学費に関する特記事項
- 総合演習費について
授業内・授業外で取り組む合宿、ファッションショー、産学協同プロジェクト、コンテスト参加費等に使われます。 - 学友会費について
学生主体で行われるイベントの費用、スポーツフェスタ、近隣感謝デーや近隣運動会協賛費等に使われます。 - 健康管理費について
在学中に行われる健康診断、コンテストやイベント時の傷害保険の費用として使われます。 - 卒業諸費について
卒業式、卒業アルバム、同窓会費として使われます。 - 課外授業受講費・海外研修費について
当校では課外授業や海外研修を実施しております。参加は自由で任意選択です。
希望される場合は、別途費用がかかります。詳しくは入学後のガイダンスでお知らせします。 - エステティック科の海外研修について
エステティック科の海外研修費は、総合演習費に含まれており全員参加となります。 - メイクアップ科の美容通信教育併修費について
メイクアップ科は、美容通信教育を3年間併修することによって美容師国家試験受験資格を取得できます。在学期間中の美容通信教育(2年間分432,000円)は本校が負担いたします。但し、残りの1年間分
55,000円は自己負担となります。支払は希望者のみで、2年次進級時にお支払いいただきます。 - 授業料の返還等について
お預かりした入学金については、いかなる場合も返還いたしません。
不測の事態が発生し、入学前の3月31日までに入学辞退の申し出があった場合は、入学金以外の全ての学費を返還いたします。
学費分納制度について
本校では、高校在学時に日本学生支援機構奨学金制度を予約されている方に限り、学費を分納することができる制度を設けております。
詳しくは、学費サポートの「オオムラ学費分納制度」をご参照ください。
通学定期について
通学にJR・電車・バス・地下鉄などの公共交通機関を利用する場合は、学割を利用することができます。














